Kids & Baby Size Guide
Height:
Measure from the floor to the top of the head, standing straight against a wall.Chest circumference:
Place the measuring tape just below the armpits, at shoulder blade level.Waist circumference:
Measure at the narrowest part of the waist.Hip circumference:
Measure at the widest part, around the buttocks.CLOTHING
| SIZE | HEIGHT (CM / IN) | CHEST (CM / IN) | WAIST (CM / IN) | HIPS (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| NEWBORN / 0M | 50 / 19.7 | 33 / 13 | 34 / 13.4 | 36 / 14 |
| 1M | 54 / 21.3 | 36 / 14 | 37 / 14.6 | 39 / 15.4 |
| 3M | 60 / 23.6 | 40 / 16 | 40 / 16 | 43 / 17 |
| 6M | 67 / 26.4 | 43 / 17 | 44 / 17.3 | 46 / 18 |
| 9M | 71 / 28 | 45 / 17.7 | 45 / 17.7 | 47 / 18.5 |
| 12M | 74 / 29 | 47 / 18.5 | 46 / 18 | 48 / 19 |
| 18M | 81 / 32 | 50 / 19.7 | 48 / 19 | 50 / 19.7 |
| 2Y | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3Y | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
ACCESSORIES
| SIZE | CAPS, USHANKAS AND WOOL HATS | GLOVES, SCARVES, NECKS | SOCKS, TIGHTS |
|---|---|---|---|
| 1M | T0, 42/50 | T0 | 15 = 15/16 |
| 3M | |||
| 6M | 17 = 17/18 | ||
| 9M | |||
| 12M | 19 = 19/22 | ||
| 18M | |||
| 2Y | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3Y |
CLOTHING
| SIZE | HEIGHT (CM / IN) | CHEST (CM / IN) | WAIST (CM / IN) | HIPS (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3Y | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20.1 | 56 / 22 |
| 4Y | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 58 / 23 |
| 5Y | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 60 / 23.6 |
| 6Y | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 62 / 24.4 |
| 8Y | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 66 / 26 |
| 10Y | 138 / 54.3 | 70 / 27.6 | 60 / 23.6 | 72 / 28.4 |
| 12Y | 150 / 59 | 75 / 29.5 | 63 / 25 | 79 / 31.1 |
| 14Y | 162 / 64 | 80 / 31.5 | 66 / 26 | 84 / 33 |
| 16Y | 174 / 68.5 | 86 / 34 | 69 / 27 | 89 / 35 |
ACCESSORIES
| SIZE | CINTURONES | GORRAS, CHAPKAS Y GORROS DE LANA | GUANTES, BUFANDAS, CUELLOS | CALCETINES, LEOTARDOS |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3Y | ||||
| 4Y | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
| 5Y | ||||
| 6Y | 60 | |||
| 8Y | 65 | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 |
| 10Y | 70 | |||
| 12Y | 75 | 35 = 35/38 | ||
| 14Y | 85 | T4, 56/58 | T4 | |
| 16Y | 90 | 39 |
CLOTHING
| SIZE | HEIGHT (CM / IN) | CHEST (CM / IN) | WAIST (CM / IN) | HIPS (CM / IN) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 86 / 34 | 52 / 20.5 | 50 / 19.7 | 53 / 21 |
| 3Y | 94 / 37 | 54 / 21.3 | 51 / 20 | 57 / 22.4 |
| 4Y | 102 / 40 | 56 / 22 | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 |
| 5Y | 108 / 42.5 | 58 / 23 | 53 / 21 | 63 / 25 |
| 6Y | 114 / 45 | 60 / 23.6 | 54 / 21.3 | 65 / 25.6 |
| 8Y | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 56 / 22 | 70 / 27.6 |
| 10Y | 138 / 54 | 71 / 28 | 58 / 23 | 77 / 30.3 |
| 12Y | 150 / 59 | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 84 / 33 |
| 14Y | 156 / 61.4 | 80 / 32.3 | 62 / 24.4 | 87 / 34.3 |
| 16Y | 162 / 64 | 86 / 34 | 64 / 25.2 | 90 / 35.4 |
ACCESSORIES
| SIZE | BELTS | CAPS, USHANKAS AND WOOL HATS | GLOVES, SCARVES, NECKS | SOCKS, TIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 50 | T1, 50/52 | T1 | 23 = 23/26 |
| 3Y | ||||
| 4Y | 55 | T2, 52/54 | T2 | 27 = 27/30 |
| 5Y | ||||
| 6Y | 60 | |||
| 8Y | T3, 54/56 | T3 | 31 = 31/34 | |
| 10Y | 65 | |||
| 12Y | 70 | 35 = 35/38 | ||
| 14Y | 75 | T4, 56/58 | T4 | |
| 16Y | 39 |
SHOES
| FOOT LENGTH (CM/IN) | FR SIZE | US SIZE |
|---|---|---|
| 9.1/3.6 | 15 | 1 |
| 9.7/3.8 | 16 | 2 |
| 10.3/4 | 17 | 2.5 |
| 11/4 | 18 | 3 |
| 11.6/4.5 | 19 | 4 |
| 12.3/4.8 | 20 | 4.5 |
| 13/5 | 21 | 5.5 |
| 13.6/5.3 | 22 | 6.5 |
| 14.3/5.6 | 23 | 7 |
| 15/6 | 24 | 8 |
| 15.6/6 | 25 | 8.5 |
| 16.3/6.4 | 26 | 9.5 |
| 17/6.7 | 27 | 10 |
| 17.6/6.9 | 28 | 11 |
| 18.3/7 | 29 | 12 |
| 19/7.5 | 30 | 12.5 |
| 19.6/7.7 | 31 | 13.5 |
| 20.3/8 | 32 | 1 |
| 21/8.2 | 33 | 2 |
| 21.6/8.5 | 34 | 3 |
| 22.3/8.8 | 35 | 3.5 |
| 23/9 | 36 | 4.5 |
| 23.6/9.3 | 37 | 5 |
| 24.3/9.6 | 38 | 6 |
| 25/9.8 | 39 | 7 |
| 25.6/10 | 40 | 7.5 |
| 26.3/10.3 | 41 | 8.5 |